Apartman "U centru" Banja Luke nalazi se u strogom centru grada udaljen samo 200 m od administrativnog centra, a 400 m od Trga Krajine i robne kuće Boska.
Smješten je na 9. spratu stambene zgrade sa liftom i u sklopu apartmana ima veliku terasu 22 m2, sa vrtnom garniturom za sjedenje, umjetnom travom i cvijećem. Sa terase se pruža veličanstven pogled na čitav grad (Banja Luka na dlanu).
Apartman ima 48m2, struktura je sljedeća : 1 spavaća soba, dnevni boravak, kuhinju sa trpezarijom i ostavu.
Pogodan je za smještaj do maksimalno 4 osobe (ima bračni krevet i dva kauča na rasklapanje, veliki gardarober, posteljinu, peškire, krpe za suđe. Apartman posjeduje kompletno posuđe za 6 osoba sa priborom za kuvanje i jelo i kompletom šoljica i čaša (vodu, vino, sok, čaj, kafu itd), kuvalo za vodu, šporet, frižider i zamrzivač, mašinu za veš, bojlere sa toplom vodom u kuhinji i kupatilu, klimu, TV, brzi internet WI-FI, kablovsku sa 170 programa.
Za duži boravak ima na raspolaganju fen, dasku za peglanje, peglu, sušionik za veš sa štipaljkama i usisivač (sve se nalazi u apartmanu).
U produžetku zgrade je apoteka (20 metara od ulaza, dragstor, 30 metara koji radi 24 h, na samo 10 metara od ulaza nalazi se poznati restoran pizzeria Marcello.
U krugu od 100 metara nalazi se puno kafica, noćnih klubova (raj za noćni život po čemu je Banja Luka poznata).
Pošta i banke su na 150 metara od zgrade, a zgrada Narodnog pozorišta udaljena je samo 20 metara. Ispred zgrade je pješacka zona.
Parking je besplatan odmah uz zgradu. Izuzetno miran i tih i pogodan za odmor.
januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sre | čet | pet | sub | ned |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sre | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mart 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sre | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
april 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sre | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
cialis more powerful ejaculation