Studio apartman u centru grada Banjaluka.
U neposrednoj blizini nalaze se glavni gradski trg, park Petar Kočić, muzeji, pozorišta, Saborni hram Hrista Spasitelja, zelena pijaca, džamija Ferhadija, Turistička organizacije grada Banja Luka, tvrđava Kastel, Safikadin grob i rijeka Vrbas.
Okružen je velikim brojem restorana, klubova i kafića.
Apartman raspolaže bežičnim internetom, Open iptv (kablovska IP televizija), klima uređajem, mikrovalnom pećnicom, šporetom, posuđem i posteljinom.
Na raspolaganju su peškiri kao i dnevna kozmetika.
Ispred ulaza u apartman se nalazi taxi stanica, autobuska stanica i gradski parking.
Radnim danima - od ponedeljka do četvrtka cijena noćenja je 25 EUR
Vikendom (petak, subota i nedelja) cijena noćenja je 30 EUR
Nema recenzija za nekretninu. Budi prvi koji će komentarisati
februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sre | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mart 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sre | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
april 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sre | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
maj 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sre | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |