Apartman se nalazi u potpnuno novoj zgrada u naselju Obilićevo u Banjaluci. Kompletno je namješten za privremeni, ali i duži boravak. Udaljenost od centra grada 1.2 km. Apartman je klimatizovan, posjeduje wifi, kablovsku televiziju...
Cijena je 40KM/dan za 2 osobe.
3 osobe 50 KM
Stan na dan Banjaluka. Očekujemo vas.
februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sre | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mart 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sre | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
april 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sre | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | uto | sre | čet | pet | sub | ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Pitanje